德國Excelitas PCO公司最新推出pco.edge 10 bi LT CLHS科學(xué)級背照式sCMOS相機(jī), pco.edge 10 bi LT是我們的下一代sCMOS相機(jī),具有最新成像性能。pco.edge 10 bi LT采用背照式圖像傳感器,可提供高達(dá)85%的量子效率,光譜范圍廣至NIR。該圖像傳感器采用了微透鏡和全深度深溝隔離來抑制串?dāng)_,從而具備出色的MTF。此外,該相機(jī)使用高分辨率10.46 MPixel圖像傳感器和4.6 μm方形像元尺寸,提供了大成像圈。pco.edge 10 bi LT CLHS sCMOS相機(jī)的暗電流極低,讀出噪聲為 1.3 e- (@ 122 fps),是通過圖像傳感器的熱穩(wěn)定和主動制冷實(shí)現(xiàn)的。此外,該圖像傳感器技術(shù)能夠減少噪音分布直方圖中的噪音峰值和拖尾,使其與CCD傳感器的噪聲表現(xiàn)接近。再加上高滿阱容量,從而實(shí)現(xiàn)了 15,385 :1 的動態(tài)范圍。不僅如此,這款相機(jī)還提供122 fps的高幀速,并通過CLHS光纖鏈路進(jìn)行傳輸。所有這些特點(diǎn)使pco.edge 10 bi LT成為顯微鏡、生命科學(xué)和物理科學(xué)應(yīng)用的絕佳選擇。
德國Excelitas PCO公司是著名的專業(yè)生產(chǎn)高速相機(jī),超高速相機(jī)和科學(xué)級相機(jī)的公司。眾多著名科研機(jī)構(gòu),工業(yè),大學(xué)都在使用該公司的產(chǎn)品。
元奧儀器是德國德國Excelitas PCO公司相機(jī)產(chǎn)品的中國一級代理商,負(fù)責(zé)Excelitas PCO產(chǎn)品在中國市場的推廣、銷售、技術(shù)支持等工作,為客戶提供性價(jià)比高的產(chǎn)品。歡迎您來電咨詢!
產(chǎn)品性能參數(shù):
界面 | CLHS FOL |
圖像傳感器技術(shù) | sCMOS |
色彩類型 | 黑白 |
分辨率 | 4416 x 2368像素 |
圖像傳感器對角線 | 23.05 mm |
像元尺寸 | 4.6 x 4.6 μm |
全幅分辨率下最大幀速 | 122 fps |
最大像素率 | 1467 MPixel/s |
峰值QE | 85 % @ 500 nm |
典型讀出噪聲1 | 1.3 @ 122 fps e- |
暗電流 @ 傳感器溫度 | 0.2 @ +10 °C e-/pixel/s |
最大動態(tài)范圍 | 15,385 : 1 |
快門類型 | 滾動快門 |
傳感器制冷2 | 空氣和水冷 |
其他選項(xiàng) | 鏡頭控制 |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 95×90×109 mm |
讀出噪音值以中位數(shù)(med)給出。所有數(shù)值都是未經(jīng)任何過濾的原始數(shù)據(jù)
空氣 = 風(fēng)扇強(qiáng)制空氣冷卻 | 水 = 外接水冷
注:產(chǎn)品信息若有變更恕不另行通知 / 德國Excelitas PCO公司中國一級代理商-元奧儀器
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù) | pco.edge 10 bi LT CLHS sCMOS 相機(jī) |
芯片類型 | 科學(xué)級背照明CMOS |
分辨率 (hor x ver) | 4416 x 2368 有效像素 |
圖像傳感器對角線 | 23.05 mm |
像素大小 (hor x ver) | 4.6 um x 4.6 um |
滿井電子 | 20000e- |
暗電流 | 0.4 e- /pixel/s @ +10 °C sensor temperature |
最大幀率 | 122幀/秒 |
快門模式 | RS ( 滾動快門 ) |
最小讀出噪音 | 1.3 e-@122fps |
最大動態(tài)范圍 | 15,385 : 1 (83.7dB) |
芯片制冷 | 主動制冷 ( 水制冷可選 ) |
量子效率 | 85% 峰值@500nm |
光譜范圍 | 400nm – 1000 nm |
相機(jī)大小 | 95x90x109mm |
可選功能 | LightSheet sanning 模式 , 電動鏡頭控制接口 |
數(shù)據(jù)傳輸接口 | CLHS 光纖 |
幀率表
圖像分辨率 | 幀率 |
4416 x 2368 | 122 fps |
4416 x 2048 | 141 fps |
4416 x 1024 | 281 fps |
4416 x 512 | 557 fps |
4416 x 256 | 1098 fps |
4416 x 128 | 2132 fps |
4416 x 64 | 4028 fps |
4416 x 32 | 7252 fps |
4416 x 16 4416 x 8 | 12086 fps 18130 fps |
典型幀率
圖像分辨率 | 幀率 |
2304 x 2304 | 125fps |
2048 x 2048 | 141 fps |
1920 x 1080 | 266 fps |
1280 x 1024 | 281 fps |
640 x 512 | 557 fps |
320 x 256 | 1098 fps |
注:產(chǎn)品信息若有變更恕不另行通知 / 德國Excelitas PCO公司中國一級代理-元奧儀器
應(yīng)用范圍:
明視場顯微鏡成像||熒光顯微鏡成像|數(shù)字病理儀器| |單分子定位顯微鏡| lightsheet熒光顯微鏡(LSFM)|鈣成像|FRET熒光共振能量轉(zhuǎn)移|FRAD| 結(jié)構(gòu)光顯微鏡(SIM)| |高速明視場比率成像|高通量篩選成像|生物芯片閱讀| TIRF顯微鏡|旋盤共聚焦顯微鏡| 3D計(jì)量 | 眼科 |工業(yè)質(zhì)檢| | |光伏檢查 |生物發(fā)光 | 化學(xué)發(fā)光
brightfield microscopy microscopy | fluorescence microscopy | digital pathology | single molecule localization microscopy | lightsheet fluorescence microscopy (LSFM) | calcium imaging | FRET | FRAP | structured illumination microscopy (SIM) | highspeed bright field ratio imaging | high throughput screening | high content screening | biochip reading | TIRF microscopy | spinning disk confocal microscopy | 3D metrology | ophthalmology | photovoltaic inspection | industrial quality inspection | bio luminescence | chemo luminescence
注:產(chǎn)品信息若有變更恕不另行通知 / 德國Excelitas PCO公司中國總代理商元奧儀器
相機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)
pco.edge 相機(jī)在比率熒光成像中的應(yīng)用 | pco.edge 相機(jī)在轉(zhuǎn)盤共聚焦顯微鏡的應(yīng)用 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
pco.edge 相機(jī)在高速顯微成像中的應(yīng)用 | pco.edge 相機(jī)在Selective Plane Illumination Microscopy (SPIM)的應(yīng)用 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
pco.edge 相機(jī)在Single Molecule Localization Microscopy (SMLM)中的應(yīng)用 | pco.edge 相機(jī)在Selective Plane Illumination Microscopy (SPIM)的應(yīng)用 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
pco.edge 相機(jī)在玻片掃描儀的應(yīng)用 | pco.edge 相機(jī)在結(jié)構(gòu)光顯微鏡的應(yīng)用 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
高光譜系統(tǒng)采用pco.edge 相機(jī)進(jìn)行成像 | EOS 3D 打印系統(tǒng)裝備pco.edge 5.5 作為OT檢測 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
多通道SiC晶圓檢測系統(tǒng),該系統(tǒng)采用pco.edge 相機(jī)在室溫下 快速、無損和非接觸式地檢測設(shè)備生產(chǎn)鏈上的SiC晶圓的關(guān)鍵缺陷 | pco.edge 5.5 PIV 相機(jī)在PIV實(shí)驗(yàn)的應(yīng)用,在德國德累斯頓 技術(shù)大學(xué)的風(fēng)洞測量中,F(xiàn)1車隊(duì)用來開發(fā)賽車的技術(shù)也被用 來分析自行車和頭盔的性能 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
pco.edge 相機(jī)在Structured Illumination Microscopy (SIM)結(jié)構(gòu)光顯微鏡的應(yīng)用 |
產(chǎn)品資料下載:
pco.edge 10 bi LT CLHS數(shù)據(jù)表 | |
pco.edge 10 bi LT CLHS用戶手冊 | |
pco.aquamatic III用戶手冊 |