pco.edge 4.2 bi UV 的設(shè)計(jì)基于備受信賴的pco.edge系列科學(xué)CMOS相機(jī),采用現(xiàn)代背照式圖像傳感器技術(shù),提供2048 x 2048像素高分辨率和6.5 x 6.5 μm2像元尺寸的高質(zhì)量成像。這款UV敏感的sCMOS相機(jī)采用專門的輸入窗口,可在紫外線波長(zhǎng)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)高量子效率。co.edge 4.2 bi UV USB sCMOS相機(jī)提供可調(diào)節(jié)冷卻系統(tǒng),可選擇風(fēng)冷或水冷,以將圖像傳感器冷卻至-4 °C,從而將暗電流減少至0.2 e-/pixel/s。它還包含一個(gè)強(qiáng)大的USB 3.1接口,以進(jìn)一步完善其高性能。
德國(guó)Excelitas PCO公司是著名的專業(yè)生產(chǎn)高速相機(jī),超高速相機(jī)和科學(xué)級(jí)相機(jī)的公司。眾多著名科研機(jī)構(gòu),工業(yè),大學(xué)都在使用該公司的產(chǎn)品。
元奧儀器是德國(guó)Excelitas PCO公司相機(jī)產(chǎn)品的中國(guó)一級(jí)代理商,負(fù)責(zé)德國(guó)Excelitas PCO產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)的推廣、銷售、技術(shù)支持等工作,為客戶提供性價(jià)比高的產(chǎn)品。歡迎您來電咨詢!
產(chǎn)品特點(diǎn):
界面 | USB 3.1 第1代 |
圖像傳感器技術(shù) | 背照式sCMOS |
色彩類型 | 黑白 |
分辨率 | 2048 x 2048像素 |
圖像傳感器對(duì)角線 | 18.8 mm |
像元尺寸 | 6.5 x 6.5 μm |
全幅分辨率下最大幀速 | 40 fps |
最大像素率 | 184 MPixel/s |
峰值QE | 89 % @ 580 nm 48 % @ 240 nm |
典型讀出噪聲1 | 1.0 e- |
暗電流 @ 傳感器溫度 | < 0.2 @ -25 °C e-/pixel/s |
最大動(dòng)態(tài)范圍 | 26,667 : 1 |
快門類型 | 滾動(dòng)快門、全局重置 |
傳感器冷卻2 | 空氣和水冷 |
其他選項(xiàng) | 光片掃描模式3, 低光模式 |
尺寸(高 x 寬 x 長(zhǎng)) | 85×80×109mm |
1 讀出噪音值以中位數(shù)(med)給出。所有數(shù)值都是未經(jīng)任何過濾的原始數(shù)據(jù)。
2 空氣 = 風(fēng)扇強(qiáng)制空氣冷卻 | 水 = 外接水源
3 可通過軟件選擇
注:產(chǎn)品信息若有變更恕不另行通知 /德國(guó)Excelitas PCO公司一級(jí)代理商—元奧儀器
產(chǎn)品參數(shù):
參數(shù) | pco.edge 4.2 bi UV參數(shù) |
傳感器型號(hào) | 背照式科學(xué)級(jí)CMOS(sCMOS) (bi sCMOS)黑白 |
分辨率(橫 × 豎) | 2048×2048 有效像素 ,400萬像素 |
像元大小(橫×高) | 6.5 μm×6.5 μm |
傳感器尺寸/對(duì)角線 | 13.3 mm × 13.3 mm / 18.8 mm |
快門模式 | 滾動(dòng)快門(RS) |
調(diào)制傳遞函數(shù)值 | 76.9 lp/mm (理論值) |
滿井電子 | 48 000 e- |
讀出噪聲(典型值) | 中值 1.8 med e- 均方根值 1.9 rms e- |
動(dòng)態(tài)范圍(典型值) | 26667:1 , 高達(dá)88.5 dB |
量子效率 | 高達(dá)95% |
光譜范圍 | 190nm … 1100nm |
暗電流(典型值) | 0.2 e-/pixel/s 在 -25°C 芯片溫度 |
DSNU | 均方根值0.2 e- |
PRNU | 1.2% |
全分辨率下的幀率 | 40 fps |
曝光/快門時(shí)間 | 21 μs .. 20s |
動(dòng)態(tài)范圍 (AD轉(zhuǎn)換) | 16bit |
AD轉(zhuǎn)換因子 | 0.8e- / count |
像素掃描速率 | 46 MHz |
像素?cái)?shù)據(jù)率 | 184 Mpixel/s |
非線性度 | <0.6% |
binning水平方向 | x1, x2, x4 |
binning豎直方向 | x1, x2, x4 |
感興趣區(qū)域 | 橫向調(diào)整步長(zhǎng):32像素 縱向調(diào)整步長(zhǎng):8像素 |
制冷溫度 | 制冷溫度可調(diào) 從-25 oC 到+20oC ( Peltier 和 空氣制冷 ,水冷可選購(gòu)) |
觸發(fā)輸入信號(hào) | 幀觸發(fā),序列觸發(fā),可編程輸入 |
觸發(fā)輸出信號(hào) | 曝光 , 工作狀態(tài),可編程輸出 |
數(shù)據(jù)傳輸接口 | USB 3.1 Gen 1 |
時(shí)間印記 | 圖像上 ( 1us 精度 ) |
電源供電 | USB 3.1 Gen 1 與電源連接 (24 VDC +/- 10 %) |
功耗 | 最大22W ( 10W 一般電源連接), USB3.1 連接供電 (4.5W ) |
重量 | 920g |
操作溫度 | + 10 °C ... + 40 °C |
操作濕度 | 10 % ... 80 % (non-condensing) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | - 10 °C ... + 60 °C |
光學(xué)接口 | F-mount, C-mount |
CE / FCC認(rèn)證 | 有 |
相機(jī)幀率:
圖像分辨率 | 幀率 |
2048x2048 像素 | 40fps |
2048x1024像素 | 80fps |
2048x512像素 | 159fps |
2048x256像素 | 302fps |
2048x128像素 | 527fps |
1920x1080像素 | 76fps |
1600x1200像素 | 68fps |
1280x1024像素 | 80fps |
640x480像素 | 171fps |
320x240像素 | 320fps |
相機(jī)量子效率圖:
注:產(chǎn)品信息若有變更恕不另行通知 / 德國(guó)Excelitas PCO公司高速攝像機(jī)中國(guó)總代理商—元奧儀器
應(yīng)用范圍:
明視場(chǎng)顯微鏡成像||熒光顯微鏡成像|數(shù)字病理儀器| |單分子定位顯微鏡| lightsheet熒光顯微鏡(LSFM)|鈣成像|FRET熒光共振能量轉(zhuǎn)移|FRAD| 結(jié)構(gòu)光顯微鏡(SIM)| |高速明視場(chǎng)比率成像|高通量篩選成像|生物芯片閱讀| TIRF顯微鏡|旋盤共聚焦顯微鏡| 3D計(jì)量 | 眼科 |工業(yè)質(zhì)檢| | |光伏檢查 |生物發(fā)光 | 化學(xué)發(fā)光
brightfield microscopy microscopy | fluorescence microscopy | digital pathology | single molecule localization microscopy | lightsheet fluorescence microscopy (LSFM) | calcium imaging | FRET | FRAP | structured illumination microscopy (SIM) | highspeed bright field ratio imaging | high throughput screening | high content screening | biochip reading | TIRF microscopy | spinning disk confocal microscopy | 3D metrology | ophthalmology | photovoltaic inspection | industrial quality inspection | bio luminescence | chemo luminescence
注:產(chǎn)品信息若有變更恕不另行通知