FLI公司自1998年開始生產(chǎn)COOLED CCD相機(jī)及相關(guān)配件,該公司生產(chǎn)的制冷CCD相機(jī)廣泛應(yīng)用于天文學(xué),光譜學(xué), 生物學(xué),醫(yī)學(xué)凝膠等領(lǐng)域 。 FLI不斷推出新的應(yīng)用產(chǎn)品,為廣大的客戶應(yīng)用提供性價比更高的產(chǎn)品選擇。
我公司作為FLI公司的代理商我們將會為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)。
MLx695相機(jī)芯片參數(shù):
芯片: | Sony ICX695AL |
圖像分辨率: | 2750 x 2200 |
像素大小: | 4.54 μm |
滿井電子: | 17,000 e- |
芯片對角線: | 16mm |
視頻大小 (inch): | 1 |
Anti Blooming : | YES |
相機(jī)選項(xiàng): | Monochrome |
CCD 類型: | Interline Transfer |
CCD 等級: | Standard |
MLx695相機(jī)參數(shù):
相機(jī)參數(shù)資料 |
|
數(shù)字化速度: | 1.7 MHz and 12MHz ( 雙通道可選擇) |
典型系統(tǒng)讀出噪音: | 3 e- RMS @1.7 MHz; 5.1 e- RMS @12 MHz; |
典型最大制冷溫度: | -60oC 室溫下 |
典型暗電流: | <0.0007 e-/pixel/sec @ -30oC |
非線性: | <1% |
Lens 接口: | C-MOUNT ( Nikon F-Mount 或 Canon EOS mount 可選) |
可獲得快門: | 電子快門或選購 25mm 快門 |
相機(jī)外殼大小: | 3.70 x 3.70 x 4.77 (9.4 x 9.4 x 12.1cm ) (NS) |
焦平面到面板: | 15.7 mm (optical) (No Shutter); |
重量: | 2.8 lbs (1.2 kg) |
所有MicroLine 系列相機(jī)共同參數(shù):
數(shù)據(jù)接口: | USB 2.0 |
溫度穩(wěn)定: | 0.1oC |
遠(yuǎn)程觸發(fā): | 標(biāo)準(zhǔn) |
快門MTBF數(shù)值: | 1,000,000 |
功率: | 12V (100-240V AC to 12V DC power supply included). With TEC off:<1A. TEC at 100%: 4.4A. (Optional Electromechanical Shutter open: 4A pulse for 100msec. Shutter held open, add 0.22A.) |
環(huán)境: | -30oC - 45oC | 10% - 90% Relative Humidity |
MLx695 QE 量子效率圖:
*注產(chǎn)品信息如有變動恕不另行通知。