緊湊型Bobcat-640-CL系列 可滿足 在SWIR范圍需要高靈敏度機(jī)器視覺系統(tǒng)設(shè)計人員的要求, 以用于專門的質(zhì)量檢測 和高溫過程控制。
Bobcat-640-CL系列 可在640 x 512分辨率下實現(xiàn)100 Hz的幀速率, 是高速成像的完美之選 。 這款攝像機(jī)配備 工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)CameraLink接口,能夠以全幀速率進(jìn)行 數(shù)據(jù)傳輸。 在窗口模式下,其幀速率 還可提高。
Bobcat-640-CL系列可作為整套攝像機(jī)產(chǎn)品提供,并配備內(nèi)置 圖像處理功能和熱電 穩(wěn)定功能,以獲得低暗電流和 優(yōu)化的噪音性能, 從而最終實現(xiàn)卓越的圖像質(zhì)量。 VisNIR選裝方案可將波長范圍 擴(kuò)展到可見光領(lǐng)域, 以在微光應(yīng)用中獲得最佳靈敏度。
20 μm像素尺寸 使得Bobcat-640-CL系列可兼容 更多的C口鏡頭以及其他 低成本鏡頭。
特性:
與各種圖像采集卡兼容 CameraLink接口兼容各種圖像采集卡 (Euresys Grablink Full, NI 1433 and Imperx Framelink Express VCE-CLEX01). | 觸發(fā) 信號同步外觸發(fā) | SwaP(Small,Weight,Power) 小體積,重量輕,功耗低,適應(yīng)苛刻應(yīng)用環(huán)境 | |||
TrueNUC圖像修正 | 開窗模式 可降低分辨率,提升幀速 | 軟件 包含相機(jī)控制和圖像處理軟件 | |||
VisNIR選項 Visible enhanced InGaAs available (500 - 1700 nm) | 高分辨率 640x512 pixel resolution | 多種鏡頭和濾光片可選 Various options for lenses and filters with C-mount interface |
相機(jī)參數(shù) | Bobcat-640-CL | |
芯片參數(shù) | InGaAs Focal Plan Array (FPA) ROIC with CTIA topology | |
芯片類型 | 0.9 μm to 1.7 μm (VisNIR optional 0.4 to 1.7 μm) | |
分辨率 | 640 x 512 | |
像素尺寸 | 20 μm | |
Readout mode | Integrate Then Read (ITR) | Integrate While Read (IWR) |
量子效率 | 80 % (SWIR) | 85 % (VisNIR) |
滿阱容量 | High gain: 60 e- | Low gain: 400 e- |
Dark current | 0.19 x 10? e-/s/pixel or 30 fA @ 200 mV bias at 288 K | 30 fA at 200 mV bias at 288 K |
積分電容 | High gain: 6.7 fF | Low gain: 85 fF |
制冷方式 | TE1-stabilized | |
像素轉(zhuǎn)化率 | > 99 % |
相機(jī)參數(shù) | Bobcat-640-CL | ||
鏡頭 | |||
焦距 | Broad selction of lenses available | ||
鏡頭接口 | C-mount | ||
圖像性能 | |||
最大幀速 | 100 Hz | ||
感興趣區(qū)域 | Minimum size 32 x 4 | ||
Integration type | Snapshot | ||
曝光時間 | 1 μs - 40 ms | ||
噪聲水平: High gain | 120 e- | ||
噪聲水平: Low gain | 400 e- | ||
增益水平: High gain | 1.28 e-/ADU | ||
增益水平: Low gain | 16.2 e-/ADU | ||
片上圖像處理 | Image correction (TrueNUC for high and low gain), Auto-Gain and offset, Auto-Exposure, Histogram-Equalization, Trigger Possibilities | ||
ADC | 14 bit | ||
操作模式 | |||
自啟動 | Yes | ||
接口 | |||
Camera control | CameraLink | ||
圖像采集 | CameraLink | ||
Trigger | Trigger in or out (configurable) | ||
Power requirements | |||
Power consumption | 2.8 W | ||
Power supply | 12 V | ||
物理特性 | |||
抗震 | 40 G, 11 ms according to MIL-STD810G | ||
振動 | 5g (20 to 2000 Hz), according to MIL-STD810G | ||
工作溫度 | -40oC to 70oC (industrial components) | ||
保存溫度 | -45 to 85°C | ||
外形尺寸 | 55 x 55 x 72 | ||
重量 | 285 g |
產(chǎn)品特性 :
兼容National Instruments與Euresys的采集卡
我們的相機(jī)和Xeneth軟件完全兼容NI 1433和Euresys Grablink Full畫面采集卡
在全分辨率下可獲得100 Hz幀速率
寬工作溫度范圍
低噪音和低暗電流,可獲得卓越的圖像質(zhì)量
歐洲制造
內(nèi)置圖像處理
最小型化的SWIR CameraLink相機(jī)整機(jī)
應(yīng)用領(lǐng)域:
食品檢測
半導(dǎo)體檢測
SWIR相機(jī)能夠穿透硅材料
熱物體的熱成像(> 300°C)
廢品分析
廢品分揀