Bobcat-320-gated的一個特點是內部產生觸發(fā)輸出脈沖和積分的開始之間的可編程觸發(fā)輸出延遲。它是可配置從100納秒至1毫秒或1毫秒至40毫秒(在標準模式)的步驟1毫秒。所有這些功能,Bobcat-320-門控SWIR相機非常適合短曝光應用和快速運動熱目標的檢查。
特性:
與各種圖像采集卡兼容 CameraLink接口兼容各種圖像采集卡(Euresys Grablink Full, NI 1433 and Imperx Framelink Express VCE-CLEX01). | 觸發(fā) 信號同步外觸發(fā) | SwaP(Small,Weight,Power) 小體積,重量輕,功耗低,適應苛刻應用環(huán)境 | |||
數字化14位圖像 | 開窗模式 可降低分辨率,提升幀速 | 軟件 包含相機控制和圖像處理軟件 |
相機參數 | Bobcat-320-Gated |
芯片參數 | InGaAs |
芯片類型 | 0.9 μm to 1.7 μm |
光譜范圍 | 320 x 256 |
分辨率 | 20 μm |
像素尺寸 | TE1-stabilized |
滿阱容量 | 125 k e- |
量子效率 | > 99 % |
相機參數 | Bobcat-320-Gated-CL | Bobcat-320-Gated-GigE |
鏡頭 | ||
焦距 | Broad selction of lenses available | |
接口 | C-mount | |
成像性能 | ||
最大幀速 | 400 Hz | |
ROI窗口 | Minimum size 32 x 4 | |
曝光時間 | 0.1 μs to 40 ms | |
動態(tài)范圍 | 61 dB | |
ADC | 14 bit | |
片上圖像處理 | Auto-Gain, Auto-Offset, Auto-Exposure (for 400 Hz CameraLink version) | Auto-Gain, Auto-Offset |
接口 | ||
相機接口 | CameraLink | GigE Vision |
數字輸出 | 14 bit CameraLink | 14 bit GigE |
觸發(fā) | Trigger in or out (configurable) | |
供電 | ||
功率 | 2.8 W | 4 W |
供電 | 12 V | |
物理特性 | ||
工作溫度 | -40℃ to 70℃ (industrial components) | |
尺寸(WxHxL mm3) | 55 x 55 x 72 | 55 x 55 x 82 |
重量 | 285 g | 334 g |
產品特性 :
100納秒極短曝光時間 ; 可編程觸發(fā) ; 開放架構下的靈活可編程
CameraLink或GigE接口 ;高靈敏度,高質量圖像
應用領域:
門控短波紅外研究
遠距離選通激光成像
高溫、快速移動目標檢測
需要同步脈沖激光的測量系統